ETP Hargreaves-Samani (latitude 45.514°, Ra FAO-56). Zone verte = excédent hydrique · zone orange = déficit hydrique.
| Seuil phénologique | DJC actuel | 2026 | Médiane 1995-2024 |
|---|---|---|---|
| Démarrage pousse de l'herbe 200 DJC base 0 °C — INRAE / ARVALIS | 1094 °Cj | ✓ 09/02 (−3 j) | 12/02 |
| Épiaison blé tendre 1 000 DJC base 6 °C — ARVALIS 2022 | 420 °Cj | en cours | 12/07 |
| Floraison maïs grain 1 700 DJC base 10 °C — ARVALIS / INRAE | 152 °Cj | en cours | — |
DJC = Σ max(0, (TN+TX)/2 − Tbase) depuis le 1ᵉʳ jan. · Seuils : ARVALIS / INRAE · Médiane calculée sur 1995-2024 (station 87187003).
| Année | Jours de gel (TN ≤ 0 °C) | Dernière gelée de printemps | Première gelée d'automne | Saison sans gel |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 29/03 | — | — |
| 2025 | 41 | 18/03 | 18/11 | 244 j |
| 2024 | 33 | 19/04 | 16/11 | 210 j |
| 2023 | 49 | 05/04 | 25/11 | 233 j |
| 2022 | 51 | 10/04 | 20/11 | 223 j |
| 2021 | 50 | 03/05 | 24/10 | 173 j |
| 2020 | 27 | 04/04 | 22/11 | 231 j |
| 2019 | 45 | 15/04 | 19/11 | 217 j |
| 2018 | 45 | 02/05 | 19/11 | 200 j |
| 2017 | 53 | 29/04 | 07/11 | 191 j |
| 2016 | 49 | 29/04 | 11/10 | 164 j |
| 2015 | 55 | 30/04 | 22/11 | 205 j |
| 2014 | 25 | 20/04 | 04/12 | 227 j |
| 2013 | 59 | 27/03 | 17/11 | 234 j |
| 2012 | 42 | 17/04 | 29/10 | 194 j |
| 2011 | 26 | 09/03 | 18/12 | 283 j |
| 2010 | 70 | 05/04 | 27/10 | 204 j |
| 2009 | 43 | 25/03 | 16/10 | 204 j |
| 2008 | 31 | 15/04 | 04/10 | 171 j |
| 2007 | 34 | 26/03 | 10/11 | 228 j |
| 2006 | 43 | 16/03 | 14/12 | 272 j |
| 2005 | 63 | 09/04 | 11/11 | 215 j |
| 2004 | 49 | 10/04 | 12/11 | 215 j |
| 2003 | 44 | 08/04 | 25/10 | 199 j |
| 2002 | 16 | 26/03 | 04/12 | 252 j |
| 2001 | 49 | 22/04 | 10/11 | 201 j |
| 2000 | 28 | 06/03 | 17/11 | 255 j |
| 1999 | 42 | 16/04 | 16/11 | 213 j |
| 1998 | 45 | 16/04 | 06/11 | 203 j |
| 1997 | 29 | 08/05 | 29/10 | 173 j |
| 1996 | 44 | 05/04 | 15/11 | 223 j |
| 1995 | 38 | 20/04 | 05/11 | 198 j |
ITH = (1,8·TX + 32) − (0,55 − 0,0055·HRmoy) × (1,8·TX − 26) · HRmoy = (UN + UX) / 2 · Seuils et formule : INRAE, recommandations stress thermique bovin. Barres = jours par classe ITH en 2026 · Ligne pointillée = total jours de stress moyen 1995-2024.
| Variable | Record historique | Date / Période | 2026 | Date / Période |
|---|---|---|---|---|
| 🌡️ T° maximale absolue (TX) | 38.7 °C | 11/08/2025 | 26.6 °C | 08/04/2026 |
| 🌡️ T° minimale absolue (TN) | -12.8 °C | 09/02/2012 | -10.1 °C | 07/01/2026 |
| 🌡️ Mois le plus chaud (Tm moy.) | 24.1 °C | Août 2003 | 13.3 °C | Avril 2026 |
| 🌡️ Mois le plus froid (Tm moy.) | 0.0 °C | Février 2012 | 4.1 °C | Janvier 2026 |
| 🌧️ Pluie max en 24 h (RR) | 73.6 mm | 08/08/2018 | 34.0 mm | 15/02/2026 |
| 🌧️ Pluie mensuelle maximale | 348 mm | Novembre 2000 | 240 mm | Février 2026 |
| 🌧️ Pluie mensuelle minimale | 5 mm | Avril 2011 | 18 mm | Avril 2026 |
| 🌧️ Série la plus longue sans pluie (< 0,2 mm) | 28 j | 29/03/1997 → 25/04/1997 | 9 j | 19/04/2026 → 27/04/2026 |
| 💨 Vent maximal (rafale FXI) | 114 km/h | 01/09/2011 | 91 km/h | 11/02/2026 |
| ❄️ Série de gels consécutifs (TN ≤ 0 °C) | 22 j | 15/02/2005 → 08/03/2005 | 8 j | 01/01/2026 → 08/01/2026 |
| ☀️ Ensoleillement max (journée) ⚠️ | 14.8 h | 21/06/2008 | 12.8 h | 24/04/2026 |
⚠️ Ensoleillement (☀️) : 30 % de valeurs manquantes avant 2000 — le record affiché est indicatif. Vent : valeur en m/s convertie en km/h. Données : station 87187003, 08/07/1994 → 05/05/2026.